GadgetAffair offers the highest possible buying/trade-in prices for you beloved gadgets. Values of your gadgets are affected by several factors such as physical condition, working condition, remaining warranty period, default accessories and packaging etc. As such, please bring along the standard set in order to obtain the highest possible selling prices.
IMPORTANT NOTICE !
IT IS AN OFFENCE TO CLAIM FOR INSURANCE COMPENSATION OR REPORT LOST AFTER ONE HAS SOLD THE PHONES TO US!
ALL phones/tablets are subjected to the SPEX (Stolen and Lost Property Index) screening via https://www.police.gov.sg/e-services/find-out/stolen-and-lost-property-index
ALL cases of dishonesty and fraud of any kind will be reported. Sellers’ particulars and devices will be detained and handover to The Singapore Police Force.
Terms and Conditions
- Deduction of $20 for non trade-in.
- All prices listed are based on optimal condition and length of warranty (If any).
- All prices listed are based on full standard set (Original box, charger, data cable etc).
- Exchanged/replacement sets are consider as used items.
- For newer items with remaining warranty, official receipt bearing the same IMEI number is REQUIRED.
- Buy-back prices are subjected to change without prior notice and shall be applicable only at times of transaction in our store.
- As required by The Singapore Police Force, seller(s) is/are required to produce their ID/passport/work permit/etc upon transaction.
- Dealers are welcome and must comply with all the above mentioned requirement.
- We provide onsite assessment and collection for bulk/corporate sales customers.
- We reserve the rights to reject any offers at our sole discretion without giving any specific reasons.
- Errors and omissions excepted
Trade-In or Sell
Apple
Brand / Model | Trade In Value | Remarks (If Any) |
---|---|---|
Ipad Air 6 11 Wi-Fi 128gb | $500 | |
Ipad Air 6 11 Wi-Fi 256gb | $600 | |
Ipad Air 6 11 Wi-Fi 512gb | $770 | |
Ipad Air 6 11 Wi-Fi 1TB | $820 | |
Ipad Air 6 11 Cellular 128gb | $670 | |
Ipad Air 6 11 Cellular 256gb | $770 | |
Ipad Air 6 11 Cellular 512gb | $900 | |
Ipad Air 6 11 Cellular 1TB | $1000 | |
Ipad Air 6 13 Wi-Fi 128gb | $720 | |
Ipad Air 6 13 Wi-Fi 256gb | $850 | |
Ipad Air 6 13 Wi-Fi 512gb | $970 | |
Ipad Air 6 13 Wi-Fi 1TB | $1070 | |
Ipad Air 6 13 Cellular 128gb | $830 | |
Ipad Air 6 13 Cellular 256gb | $950 | |
Ipad Air 6 13 Cellular 512gb | $1000 | |
Ipad Air 6 13 Cellular 1TB | $1100 | |
iPad Air 5 Wi-Fi 64gb | $380 | |
iPad Air 5 Wi-Fi 256gb | $560 | |
iPad Air 5 Cellular 64gb | $470 | |
iPad Air 5 Cellular 256gb | $620 | |
iPad Air 4 64gb WIFI | $190 | |
iPad Air 4 256gb WIFI | $240 | |
iPad Air 4 64gb LTE | $290 | |
iPad Air 4 256gb LTE | $340 | |
iPad 10th Gen (2022) 64gb Wi-Fi | $260 | |
iPad 10th Gen (2022) 256gb Wi-Fi | $390 | |
iPad 10th Gen (2022) 64gb Cellular | $390 | |
iPad 10th Gen (2022) 256gb Cellular | $480 | |
iPad 9th Gen (2021) 64gb Wi-Fi | $140 | |
iPad 9th Gen (2021) 256gb Wi-Fi | $190 | |
iPad 9th Gen (2021) 64gb Cellular | $240 | |
iPad 9th Gen (2021) 256gb Cellular | $290 | |
iPad 8th Gen (2020) 32gb WIFI | $90 | |
iPad 8th Gen (2020) 128gb WIFI | $130 | |
iPad 8th Gen (2020) 32gb LTE | $130 | |
iPad 8th Gen (2020) 128gb LTE | $180 | |
iPad Air 3 64gb WIFI | $120 | |
iPad Air 3 256gb WIFI | $170 | |
iPad Air 3 64gb LTE | $220 | |
iPad Air 3 256gb LTE | $270 | |
iPad Pro 11 WIFI 2021 128gb | $460 | |
iPad Pro 11 WIFI 2021 256gb | $560 | |
iPad Pro 11 WIFI 2021 512gb | $660 | |
iPad Pro 11 WIFI 2021 1TB | $750 | |
iPad Pro 11 LTE 2021 128gb | $560 | |
iPad Pro 11 LTE 2021 256gb | $660 | |
iPad Pro 11 LTE 2021 512gb | $760 | |
iPad Pro 11 LTE 2021 1TB | $850 | |
iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen 2022 128gb | $600 | |
iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen 2022 256gb | $700 | |
iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen 2022 512gb | $800 | |
iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen 2022 1TB | $900 | |
iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen 2022 2TB | $1000 | |
iPad Pro 11 Cellular 4th Gen 2022 128gb | $800 | |
iPad Pro 11 Cellular 4th Gen 2022 256gb | $850 | |
iPad Pro 11 Cellular 4th Gen 2022 512gb | $950 | |
iPad Pro 11 Cellular 4th Gen 2022 1TB | $1050 | |
iPad Pro 11 Cellular 4th Gen 2022 2TB | $1120 | |
iPad Pro 11 (M4 2024) Wi-Fi 256gb | $1030 | |
iPad Pro 11 (M4 2024) Wi-Fi 512gb | $1220 | |
iPad Pro 11 (M4 2024) Wi-Fi 1TB | $1370 | |
iPad Pro 11 (M4 2024) Wi-Fi 2TB | $1490 | |
iPad Pro 11 (M4 2024) Cellular 256gb | $1220 | |
iPad Pro 11 (M4 2024) Cellular 512gb | $1420 | |
iPad Pro 11 (M4 2024) Cellular 1TB | $1520 | |
iPad Pro 11 (M4 2024) Cellular 2TB | $1620 | |
iPad Pro 11 WIFI 128gb (2020) | $340 | |
iPad Pro 11 WIFI 256gb (2020) | $440 | |
iPad Pro 11 WIFI 512gb (2020) | $530 | |
iPad Pro 11 LTE 128gb (2020) | $440 | |
iPad Pro 11 LTE 256gb (2020) | $540 | |
iPad Pro 11 LTE 512gb (2020) | $640 | |
iPad Pro 11 LTE 1TB (2020) | $730 | |
iPad Pro 11 WIFI 64gb (2018) | $140 | |
iPad Pro 11 WIFI 256gb (2018) | $240 | |
iPad Pro 11 WIFI 512gb (2018) | $340 | |
iPad Pro 11 LTE 64gb (2018) | $240 | |
iPad Pro 11 LTE 256gb (2018) | $340 | |
iPad Pro 11 LTE 512gb (2018) | $440 | |
Apple Pencil | $40 | |
Apple Pencil 2 | $70 | |
iPad Pro 12.9 64gb LTE (2017) | $190 | |
iPad Pro 12.9 256gb LTE (2017) | $260 | |
iPad Pro 12.9 512gb LTE (2017) | $320 | |
iPad Pro 12.9 64gb LTE (2018) | $270 | |
iPad Pro 12.9 256gb LTE (2018) | $350 | |
iPad Pro 12.9 512gb LTE (2018) | $450 | |
iPad Pro 12.9 (2020) 128gb LTE | $480 | |
iPad Pro 12.9 (2020) 256gb LTE | $580 | |
iPad Pro 12.9 (2020) 512gb LTE | $680 | |
iPad Pro 12.9 (2020) 1TB LTE | $770 | |
iPad Pro 12.9 128gb WIFI (2021) | $560 | |
iPad Pro 12.9 256gb WIFI (2021) | $660 | |
iPad Pro 12.9 512gb WIFI (2021) | $760 | |
iPad Pro 12.9 1tb WIFI (2021) | $860 | |
iPad Pro 12.9 128gb LTE (2021) | $660 | |
iPad Pro 12.9 256gb LTE (2021) | $710 | |
iPad Pro 12.9 512gb LTE (2021) | $810 | |
iPad Pro 12.9 1TB LTE (2021) | $910 | |
iPad Pro 12.9 WIFI 2022 128gb | $760 | |
iPad Pro 12.9 WIFI 2022 256gb | $860 | |
iPad Pro 12.9 WIFI 2022 512gb | $960 | |
iPad Pro 12.9 WIFI 2022 1TB | $1060 | |
iPad Pro 12.9 WIFI 2022 2TB | $1150 | |
iPad Pro 12.9 Cellular 2022 128gb | $860 | |
iPad Pro 12.9 Cellular 2022 256gb | $960 | |
iPad Pro 12.9 Cellular 2022 512gb | $1060 | |
iPad Pro 12.9 Cellular 2022 1TB | $1160 | |
iPad Pro 12.9 Cellular 2022 2TB | $1250 | |
iPad Pro 13 (M4 2024) Wi-Fi 256gb | $1370 | |
iPad Pro 13 (M4 2024) Wi-Fi 512gb | $1550 | |
iPad Pro 13 (M4 2024) Wi-Fi 1TB | $1670 | |
iPad Pro 13 (M4 2024) Wi-Fi 2TB | $1770 | |
iPad Pro 13 (M4 2024) Cellular 256gb | $1570 | |
iPad Pro 13 (M4 2024) Cellular 512gb | $1700 | |
iPad Pro 13 (M4 2024) Cellular 1Tb | $1800 | |
iPad Pro 13 (M4 2024) Cellular 2TB | $1900 | |
iPad Mini 5 64gb WIFI | $130 | |
iPad Mini 5 256gb WIFI | $210 | |
iPad Mini 5 64gb LTE | $230 | |
iPad Mini 5 256gb LTE | $280 | |
iPad 6 Mini 64gb Wi-Fi | $270 | |
iPad 6 Mini 256gb Wi-Fi | $370 | |
iPad 6 Mini 64gb Cellular | $370 | |
iPad 6 Mini 256gb Cellular | $470 | |
iPad Mini 7 128gb Wi-Fi | $420 | |
iPad Mini 7 256gb Wi-Fi | $520 | |
iPad Mini 7 512gb Wi-Fi | $620 | |
iPad Mini 7 128gb Cellular | $570 | |
iPad Mini 7 256gb Cellular | $670 | |
iPad Mini 7 512gb Cellular | $770 | |
iPhone 8 64GB | $80 | |
iPhone 8 256GB | $110 | |
iPhone 8 Plus 64GB | $110 | |
iPhone 8 Plus 256GB | $140 | |
iPhone X 64GB | $120 | |
iPhone X 256GB | $160 | |
iPhone XR 64GB | $150 | |
iPhone XR 128GB | $190 | |
iPhone XR 256GB | $230 | |
iPhone XS 64GB | $210 | |
iPhone XS 256GB | $250 | |
iPhone XS 512GB | $280 | |
iPhone XS Max 64GB | $250 | |
iPhone XS Max 256GB | $290 | |
iPhone XS Max 512GB | $330 | |
iPhone 11 64gb | $220 | |
iPhone 11 128gb | $260 | |
iPhone 11 256gb | $300 | |
iPhone 11 Pro 64gb | $320 | |
iPhone 11 Pro 256gb | $360 | |
iPhone 11 Pro 512gb | $400 | |
iPhone 11 Pro Max 64gb | $380 | |
iPhone 11 Pro Max 256gb | $420 | |
iPhone 11 Pro Max 512gb | $450 | |
iPhone 12 Pro Max 128gb | $470 | |
iPhone 12 Pro Max 256gb | $520 | |
iPhone 12 Pro Max 512gb | $570 | |
iPhone 12 Pro 128gb | $420 | |
iPhone 12 Pro 256gb | $470 | |
iPhone 12 Pro 512gb | $500 | |
iPhone 12 64gb | $300 | |
iPhone 12 128gb | $350 | |
iPhone 12 256gb | $400 | |
iPhone 12 Mini 64gb | $220 | |
iPhone 12 Mini 128gb | $270 | |
iPhone 12 Mini 256gb | $300 | |
iPhone 13 Pro Max 128gb | $600 | |
iPhone 13 Pro Max 256gb | $650 | |
iPhone 13 Pro Max 512gb | $700 | |
iPhone 13 Pro Max 1TB | $750 | |
iPhone 13 Pro 128gb | $520 | |
iPhone 13 Pro 256gb | $570 | |
iPhone 13 Pro 512gb | $620 | |
iPhone 13 Pro 1TB | $670 | |
iPhone 13 128gb | $430 | |
iPhone 13 256gb | $480 | |
iPhone 13 512gb | $530 | |
iPhone 13 Mini 128gb | $350 | |
iPhone 13 Mini 256gb | $400 | |
iPhone 13 Mini 512gb | $450 | |
iPhone 14 Pro Max 128gb | $750 | |
iPhone 14 Pro Max 256gb | $800 | |
iPhone 14 Pro Max 512gb | $850 | |
iPhone 14 Pro Max 1TB | $900 | |
iPhone 14 Pro 128gb | $670 | |
iPhone 14 Pro 256gb | $720 | |
iPhone 14 Pro 512gb | $770 | |
iPhone 14 Pro 1TB | $820 | |
iPhone 14 128gb | $540 | |
iPhone 14 256gb | $590 | |
iPhone 14 512gb | $640 | |
iPhone 14 Plus 128gb | $600 | |
iPhone 14 Plus 256gb | $650 | |
iPhone 14 Plus 512gb | $680 | |
iPhone 15 Pro Max 256gb | $1070 | |
iPhone 15 Pro Max 512gb | $1170 | |
iPhone 15 Pro Max 1TB | $1270 | |
iPhone 15 Pro 128gb | $870 | |
iPhone 15 Pro 256gb | $970 | |
iPhone 15 Pro 512gb | $1070 | |
iPhone 15 Pro 1TB | $1110 | |
iPhone 15 128gb | $670 | |
iPhone 15 256gb | $750 | |
iPhone 15 512gb | $820 | |
iPhone 15 Plus 128gb | $770 | |
iPhone 15 Plus 256gb | $850 | |
iPhone 15 Plus 512gb | $900 | |
iPhone 16 Pro Max 256gb | $1320 | |
iPhone 16 Pro Max 512gb | $1520 | |
iPhone 16 Pro Max 1TB | $1620 | |
iPhone 16 Pro 128gb | $1020 | |
iPhone 16 Pro 2566gb | $1150 | |
iPhone 16 Pro 512gb | $1320 | |
iPhone 16 Pro 1TB | $1550 | |
iPhone 16 Plus 128gb | $920 | |
iPhone 16 Plus 256gb | $1020 | |
iPhone 16 Plus 512gb | $1120 | |
iPhone 16 128gb | $770 | |
iPhone 16 256gb | $920 | |
iPhone 16 512gb | $1000 | |
Apple Watch SE 2 GPS (40mm) | $70 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch SE 2 GPS (44mm) | $110 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch SE 2 Cellular (40mm) | $110 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch SE 2 Cellular (44mm) | $140 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Series 7 GPS 41mm | $50 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Series 7 GPS 45mm | $70 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Series 7 Cellular 41mm | $70 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Series 7 Cellular 45mm | $100 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Series 8 GPS 41mm | $100 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Series 8 GPS 45mm | $150 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Series 8 Cellular 41mm | $150 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Series 8 Cellular 45mm | $200 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Ultra Cellular 49mm | $440 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Ultra 2 Cellular 49mm | $640 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Series 9 41mm GPS | $220 | |
Apple Watch Series 9 45mm GPS | $270 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Series 9 41mm Cellular | $270 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Apple Watch Series 9 45mm Cellular | $320 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
Brand / Model | Trade in Price |
---|---|
Pixel 9 5G 128gb | $600 |
Pixel 9 5G 256gb | $650 |
Pixel 9 Pro 5G 128gb | $670 |
Pixel 9 Pro 5G 256gb | $770 |
Pixel 9 Pro XL 128gb | $770 |
Pixel 9 Pro XL 256gb | $870 |
Pixel 9 Pro XL 512gb | $970 |
Pixel 9 Pro XL 1TB | $1050 |
Pixel 9 Pro Fold 5G 256gb | $1300 |
Pixel 9 Pro Fold 5G 512gb | $1400 |
Pixel 8A 128gb | $250 |
Pixel 8A 256gb | $320 |
Pixel 8 128gb | $370 |
Pixel 8 256gb | $420 |
Pixel 8 Pro 128gb | $470 |
Pixel 8 Pro 256gb | $520 |
Pixel 8 Pro 512gb | $570 |
Pixel 7A 128gb | $130 |
Pixel 7 128gb | $150 |
Pixel 7 256gb | $200 |
Pixel 7 Pro 128gb | $250 |
Pixel 7 Pro 256gb | $300 |
Pixel 6A 5G 128gb | $80 |
Pixel 6 128gb | $100 |
Pixel 6 Pro 128gb | $120 |
Pixel 6 Pro 256gb | $150 |
Huawei
Brand / Model | Trade In Value |
---|---|
Watch GT 4 46mm | $150 |
Watch Ultimate | $200 |
Watch GT 3 Pro 46mm | $120 |
Watch GT 3 SE | $70 |
Watch GT 3 46mm | $70 |
Honor
Brand / Model | Trade In Value |
---|---|
Pad 9 | $180 (With KB) |
Pad X9 | $130 (With KB and Charger) |
MagicPad 2 | $450 |
Magic V3 (With Wireless Charger) | $1170 |
Magic V3 | $1150 |
Magic V2 | $700 (With Honor Watch GS 3) |
Magic V2 | $650 |
Magic 7 Pro 512gb (With Honor Watch 5 + 100w WL Charger) | $950 |
Magic 7 Pro 512gb | $900 |
Magic 7 Pro 1TB (With Honor Watch 5 + 100w WL Charger) | $1150 |
Magic 7 Pro 1TB | $1100 |
Magic 6 Pro 5G | $650 (With Honor Watch 4) |
Magic 6 Pro 5G | $600 |
Magic 5 Pro 5G | $500 |
Magic 5 5G | $270 |
Honor 200 Lite | $120 |
Honor 200 5G 256gb | $270 |
Honor 200 5G 512gb | $320 |
Honor 200 Pro 5G 512gb | $420 |
90 5G | $170 |
90 Lite 5G | $120 |
X9c | $220 |
X9b | $130 |
X8b | $90 |
X7b | $60 |
X6b | $50 |
X9a | $110 |
X8a | $60 |
X7a | $50 |
X6a | $40 |
Nothing
Brand / Model | Trade In Value |
---|---|
Nothing 1 8gb/128gb | $150 |
Nothing 1 8gb/256gb | $200 |
Nothing 1 12gb/256gb | $250 |
Nothing CMF Phone 1 8gb/256gb | $130 |
Nothing 2A Plus 12gb/256gb | $300 |
Nothing 2A 12gb/256gb | $200 |
Nothing 2 12gb/256gb | $350 |
Nothing 2 12gb/512gb | $400 |
Nothinh 3A 5G 12gb/256gb | $300 (With CMF Buds +$20) |
Nothing 3A Pro 5G 12gb/256gb | $370 (With CMF Buds +$20) |
OnePlus
Brand / Model | Trade In Value |
---|---|
Oneplus 12 16gb/512gb | $570 |
Oneplus 11 8gb/128gb | $350 |
Oneplus 11 12gb/512gb | $400 |
Oneplus 10 Pro 8gb/128gb | $200 |
Oneplus 10 Pro 8gb/256gb | $220 |
Oneplus 10 Pro 12gb/256gb | $240 |
Oneplus 10 Pro 12gb/512gb | $270 |
Oneplus 10T 8gb/128gb | $230 |
Oneplus 10T 12gb/256gb | $270 |
Oneplus 10T 16gb/256gb | $3 |
Oneplus Ace 8gb/128gb | $90 |
Oneplus Ace 8gb/256gb | $110 |
Oneplus Ace 12gb/256gb | $120 |
Oneplus Ace 12gb/512gb | $140 |
One Plus Nord 8gb/128gb | $40 |
One Plus Nord 12gb/256gb | $50 |
One Plus Nord 2 8gb/128gb | $50 |
One Plus Nord 2 12gb/256gb | $60 |
One Plus Nord 2T 8gb/128gb | $110 |
One Plus Nord 2T 12gb/256gb | $140 |
Oneplus Nord 3 16gb/256gb | $210 |
Oneplus 9 12gb/256gb | $110 |
Oneplus 9 Pro 8gb/256gb | $130 |
Oneplus 9 Pro 12gb/256gb | $150 |
Oneplus 8 8gb/128gb | $60 |
Oneplus 8 12gb/256gb | $70 |
Oneplus 8 Pro 8gb/128gb | $90 |
Oneplus 8 Pro 12gb/256gb | $110 |
Oneplus 8T 8gb/128gb | $60 |
Oneplus 8T 12gb/256gb | $80 |
Oneplus Nord CE 128gb | $40 |
Oneplus Nord CE 256gb | $50 |
Oneplus Nord CE 2 256gb 8gb/128gb | $50 |
Oneplus Nord CE 2 12gb/256gb | $80 |
Oneplus Nord CE 2 Lite 8gb/128gb | $50 |
Oppo
Brand / Model | Trade In Value |
---|---|
Pad Neo Wi-Fi 128gb | $100 |
Pad Neo LTE 128gb | $170 |
Pad 2 + Smart Case | $250 |
A18 | $50 |
A17 | $40 |
A17k | $40 |
A16 | $60 |
A15s | $50 |
A12 | $50 |
A38 | $70 |
A60 | $90 |
A98 | $100 |
A96 | $80 |
A95 | $60 |
A78 4G | $100 |
A78 5G | $110 |
A79 5G 256gb | $110 |
A77s | $80 |
A76 | $70 |
Reno 13F | $320 |
Reno 13 Pro 5G | $570 |
Reno 13 5G | $400 |
Reno 12F | $200 |
Reno 12 | $275 |
Reno 12 Pro | $425 |
Reno 11 Pro | $320 |
Reno 11 | $225 |
Reno 11F | $150 |
Reno 10 Pro+ | $225 |
Reno 10 Pro | $175 |
Reno 10 | $130 |
Reno 8 Pro 5G | $130 |
Reno 8T 256gb | $130 |
Reno 8T 128gb | $110 |
Reno 8 5G | $110 |
Reno 7Z 5G | $70 |
Reno 7 5G | $75 |
Reno 7 Pro 5G | $90 |
Reno 6 Pro 5G | $70 |
Reno 5Z | $60 |
Reno 5 5G | $60 |
Reno 5 Pro 5G | $70 |
Reno 4 Pro | $70 |
Find X8 Pro + Premium | $855 |
Find X8 + Premium | $650 |
Find N5 Fold 5G + Premium | $1600 |
Find N3 Fold 5G | $620 |
Find N3 Flip 5G | $470 |
Find N2 Flip | $320 |
Find X5 Pro | $275 |
Find X3 Pro | $170 |
Find X2 Pro | $120 |
Realme
Brand / Model | Trade In Value |
---|---|
Realme Pad X 5G 128gb | $150 |
Realme Pad LTE 64gb | $100 |
Realme Pad LTE 128gb | $120 |
Realme Pad 2 LTE 256gb | $150 |
Realme Pad Mini 64gb | $70 |
Realme GT 6T 5G 12gb/256gb | $320 |
Realme GT 6 5G 12gb/256gb | $350 |
Realme GT 6 6G 16gb/512gb | $370 |
Realme GT 7 Pro 5G 512gb | $700 |
Realme GT3 5G 1TB | $220 |
Realme X50 Pro | $90 |
Realme 9 Pro 5G 128gb | $100 |
Realme 10 Pro 5G 256gb | $120 |
Realme 11 Pro 5G 256gb | $140 |
Realme 11 Pro+ 5G 512gb | $170 |
Realme 12+ 5G 256gb | $200 |
Realme 12 Pro+ 5G 512gb | $320 |
Realme 12 Pro+ 5G 256gb | $230 |
Realme 12 5G 512gb | $150 |
Realme 12x 256gb | $120 |
Realme 13+ 5G 512gb | $240 |
Realme 13 Pro 5G | $270 |
Realme 13 Pro+ 5G | $320 |
Realme C30s 64gb | $40 |
Realme C33 128gb | $40 |
Realme C35 | $40 |
Realme C53 128gb | $40 |
Realme C55 128gb | $50 |
Realme C55 256gb | $50 |
Realme C63 128gb | $80 |
Realme C65 128gb | $60 |
Realme C67 | $80 |
Realme Narzo 50 128gb | $60 |
Samsung
Brand / Model | Trade In Value |
---|---|
S25 256gb | $720 |
S25 512gb | $770 |
S25 Plus 256gb | $820 |
S25 Plus 512gb | $870 |
S25 Ultra 256gb | $1105 |
S25 Ultra 512gb | $1205 |
S25 Ultra 1TB | $1300 |
S24 FE 256gb | $420 |
S24 FE 512gb | $500 |
S24 256gb | $550 |
S24 512gb | $600 |
S24 Plus 256gb | $600 |
S24 Plus 512gb | $700 |
S24 Ultra 256gb | $750 |
S24 Ultra 512gb | $850 |
S24 Ultra 1TB | $900 |
S23 FE 256gb | $250 |
S23 128gb | $320 |
S23 256gb | $370 |
S23 Plus 256gb | $420 |
S23 Plus 512gb | $470 |
S23 Ultra 256gb | $550 |
S23 Ultra 512gb | $600 |
S23 Ultra 1TB | $650 |
S20 FE 128gb | $100 |
S20 FE 256gb | $120 |
Z Flip 6 5G 256gb | $720 |
Z Flip 6 5G 512gb | $820 |
Z Flip 5 5G 256gb | $500 |
Z Flip 5 5G 512gb | $550 |
Z Flip 4 5G 128gb | $270 |
Z Flip 4 5G 256gb | $320 |
Z Flip 4 5G 512gb | $370 |
Z Flip 3 5G 128gb | $200 |
Z Flip 3 5G 256gb | $250 |
Z Fold 6 5G 256gb | $1120 |
Z Fold 6 5G 512gb | $1220 |
Z Fold 6 5G 1TB | $1320 |
Z Fold 5 5G 256gb | $720 |
Z Fold 5 5G 512gb | $770 |
Z Fold 5 5G 1TB | $820 |
Z Fold 4 5G 256gb | $500 |
Z Fold 4 5G 512gb | $550 |
Note 20 4G | $100 |
Note 20 5G | $150 |
Note 20 Ultra 5G | $200 |
A16 4G | $130 |
A15 5G | $100 |
A15 4G | $70 |
A14 5G | $70 |
A14 4G | $60 |
A13 5G | $60 |
A13 4G | $50 |
A12 | $40 |
A10s | $40 |
A22 | $80 |
A23 | $120 |
A25 5G | $140 |
A33 5G | $100 |
A31 | $80 |
A32 4gb Ram | $60 |
A32 8gb Ram | $70 |
A34 5G | $120 |
A35 5G | $205 |
A73 128gb | $200 |
A73 256gb | $250 |
A70 | $60 |
A80 | $70 |
A51 | $70 |
A42 | $60 |
A55 5G 128gb | $260 |
A55 5G 256gb | $310 |
A54 5G 128gb | $160 |
A54 5G 256gb | $200 |
A53 128gb | $90 |
A53 256gb | $130 |
A52 128gb | $70 |
A52 256gb | $90 |
A52s 128gb | $100 |
A52s 256gb | $120 |
Tab A 8.0 (2019) LTE | $60 |
Tab A 9.7 LTE | $70 |
Watch 7 40mm BT | $100 |
Watch 7 40mm LTE | $150 |
Watch 7 44mm BT | $140 |
Watch 7 44mm LTE | $500 |
Watch Ultra | $370 |
Watch 6 47mm LTE | $150 |
Watch 6 47mm BT | $120 |
Watch 6 43mm LTE | $100 |
Watch 6 43mm BT | $80 |
Watch 6 44mm LTE | $100 |
Watch 6 44mm BT | $60 |
Watch 6 40mm LTE | $80 |
Watch 6 40mm BT | $60 |
Watch 5 Pro 44mm LTE | $100 |
Watch 5 Pro 44mm BT | $80 |
Watch 5 44mm LTE | $60 |
Watch 5 44mm BT | $50 |
Watch 5 40mm LTE | $50 |
Watch 5 40mm BT | $40 |
Tab A9+ 5G | $170 |
Tab A9+ Wi-Fi | $100 |
Tab A8 10.5 2022 Wi-Fi | $80 |
Tab A8 10.5 2022 LTE | $110 |
Tab A8 2019 10.1 LTE | $70 |
Tab A8 2019 10.1 Wi-Fi | $50 |
Tab S7 128gb LTE | $150 |
Tab S7 256gb LTE | $180 |
Tab S7 Plus Wi-Fi | $250 |
Tab S7 Plus 5G | $350 |
Tab s7 FE 128gb LTE | $180 |
Tab s7 FE 64gb LTE | $130 |
Tab S8 Wi-Fi 256gb | $220 |
Tab S8 5G 256gb | $320 |
Tab S8 Plus Wi-Fi 256gb | $370 |
Tab S8 Plus 5G 256gb | $470 |
Tab S8 Ultra 256gb | $570 |
Tab S9 FE Wi-Fi 6gb/128gb | $270 |
Tab S9 FE 5G 6gb/128gb | $370 |
Tab S9 FE+ Wi-Fi 128gb | $370 |
Tab S9 FE+ 5G 128gb | $470 |
Tab S9 128gb Wi-Fi | $420 |
Tab S9 128gb 5G | $520 |
Tab S9 Plus 256gb Wi-Fi | $520 |
Tab S9 Plus 256gb 5G | $620 |
Tab S9 Ultra 256gb Wi-Fi | $770 (w/Keyboard) |
Tab S9 Ultra 256gb 5G | $870 (w/Keyboard) |
Tab S10 Plus Wi-Fi | $720 |
Tab S10 Plus 5G | $820 |
Tab S10 Ultra Wi-Fi | $920 |
Tab S10 Ultra 5G | $1020 |
Vivo
Brand / Model | Trade In Value |
---|---|
V40 5G 256gb | $270 |
V40 Lite 5G 512gb | $200 |
V30 5G | $150 |
V29 5G | $130 |
V29e 5G | $100 |
V27 5G | $80 |
V25 Pro | $70 |
V25 | $50 |
V19 | $40 |
V21 | $40 |
V20 SE | $40 |
Y100 | $60 |
Y78 | $50 |
Y76 | $50 |
Y72 | $50 |
Y50 | $40 |
Y36 | $50 |
Y35 | $50 |
Y33s | $50 |
Y31 | $50 |
Y30 | $40 |
Y27 | $50 |
Y22s | $50 |
Y21s | $40 |
Y21 | $40 |
Y20s | $40 |
Y20 | $40 |
Y17s | $40 |
Y16 | $40 |
X100 Ultra 5G | $550 |
X100 Pro 5G | $450 |
X80 Pro 5G | $220 |
X70 Pro | $120 |
X70 | $90 |
X60 Pro 5G | $90 |
X60 5G | $80 |
X50e 5G | $70 |
Xiaomi
Brand / Model | Trade In Value |
---|---|
Redmi Pad Pro 12.1 5G 256gb | $270 |
Redmi Pad Pro 12.1 Wi-Fi | $170 |
Redmi Pad SE 256gb | $70 |
Redmi Pad 10.61 128gb | $50 |
Redmi Note 14 4G 5gb/256gb | $120 |
Redmi Note 14 5G 8gb/256gb | $150 |
Redmi Note 14 Pro 5G 12gb/256gb | $220 |
