GadgetAffair offers the highest possible buying/trade-in prices for you beloved gadgets. Values of your gadgets are affected by several factors such as physical condition, working condition, remaining warranty period, default accessories and packaging etc. As such, please bring along the standard set in order to obtain the highest possible selling prices.
IMPORTANT NOTICE !
IT IS AN OFFENCE TO CLAIM FOR INSURANCE COMPENSATION OR REPORT LOST AFTER ONE HAS SOLD THE PHONES TO US!
ALL phones/tablets are subjected to the SPEX (Stolen and Lost Property Index) screening via https://www.police.gov.sg/e-services/find-out/stolen-and-lost-property-index
ALL cases of dishonesty and fraud of any kind will be reported. Sellers’ particulars and devices will be detained and handover to The Singapore Police Force.
Terms and Conditions
- Deduction of $20 for non trade-in.
- All prices listed are based on optimal condition and length of warranty (If any).
- All prices listed are based on full standard set (Original box, charger, data cable etc).
- Exchanged/replacement sets are consider as used items.
- For newer items with remaining warranty, official receipt bearing the same IMEI number is REQUIRED.
- Buy-back prices are subjected to change without prior notice and shall be applicable only at times of transaction in our store.
- As required by The Singapore Police Force, seller(s) is/are required to produce their ID/passport/work permit/etc upon transaction.
- Dealers are welcome and must comply with all the above mentioned requirement.
- We provide onsite assessment and collection for bulk/corporate sales customers.
- We reserve the rights to reject any offers at our sole discretion without giving any specific reasons.
- Errors and omissions excepted
Trade-In or Sell
Apple
| Brand / Model | Trade In Value | Remarks (If Any) |
|---|---|---|
| Ipad Air 6 M3 11 Wi-Fi 128gb | $470 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 11 Wi-Fi 256gb | $620 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 11 Wi-Fi 512gb | $720 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 11 Wi-Fi 1TB | $820 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 11 Cellular 128gb | $620 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 11 Cellular 256gb | $720 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 11 Cellular 512gb | $820 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 11 M3 Cellular 1TB | $920 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 13 Wi-Fi 128gb | $720 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 13 Wi-Fi 256gb | $840 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 13 Wi-Fi 512gb | $970 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 13 Wi-Fi 1TB | $1070 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 13 Cellular 128gb | $830 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 13 Cellular 256gb | $950 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 13 Cellular 512gb | $1000 | M2 Series -$50 |
| Ipad Air 6 M3 13 Cellular 1TB | $1100 | M2 Series -$50 |
| iPad Air 5 Wi-Fi 64gb | $380 | |
| iPad Air 5 Wi-Fi 256gb | $470 | |
| iPad Air 5 Cellular 64gb | $470 | |
| iPad Air 5 Cellular 256gb | $570 | |
| iPad Air 4 64gb WIFI | $190 | |
| iPad Air 4 256gb WIFI | $240 | |
| iPad Air 4 64gb LTE | $290 | |
| iPad Air 4 256gb LTE | $340 | |
| iPad 10th Gen (2022) 64gb Wi-Fi | $140 | |
| iPad 10th Gen (2022) 256gb Wi-Fi | $190 | |
| iPad 10th Gen (2022) 64gb Cellular | $240 | |
| iPad 10th Gen (2022) 256gb Cellular | $290 | |
| iPad 11th Gen A16 2025 128gb Wi-Fi | $255 | |
| iPad 11th Gen A16 2025 256gb Wi-Fi | $385 | |
| iPad 11th Gen A16 2025 128gb Cellular | $385 | |
| iPad 11th Gen A16 2025 256gb Cellular | $480 | |
| iPad 9th Gen (2021) 64gb Wi-Fi | $90 | |
| iPad 9th Gen (2021) 256gb Wi-Fi | $130 | |
| iPad 9th Gen (2021) 64gb Cellular | $140 | |
| iPad 9th Gen (2021) 256gb Cellular | $190 | |
| iPad Pro 11 WIFI 2021 128gb | $360 | |
| iPad Pro 11 WIFI 2021 256gb | $460 | |
| iPad Pro 11 WIFI 2021 512gb | $560 | |
| iPad Pro 11 WIFI 2021 1TB | $660 | |
| iPad Pro 11 LTE 2021 128gb | $460 | |
| iPad Pro 11 LTE 2021 256gb | $560 | |
| iPad Pro 11 LTE 2021 512gb | $660 | |
| iPad Pro 11 LTE 2021 1TB | $750 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen 2022 128gb | $560 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen 2022 256gb | $660 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen 2022 512gb | $760 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen 2022 1TB | $850 | |
| iPad Pro 11 Wi-Fi 4th Gen 2022 2TB | $950 | |
| iPad Pro 11 Cellular 4th Gen 2022 128gb | $660 | |
| iPad Pro 11 Cellular 4th Gen 2022 256gb | $760 | |
| iPad Pro 11 Cellular 4th Gen 2022 512gb | $860 | |
| iPad Pro 11 Cellular 4th Gen 2022 1TB | $960 | |
| iPad Pro 11 Cellular 4th Gen 2022 2TB | $1050 | |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Wi-Fi 256gb | $825 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Wi-Fi 512gb | $925 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Wi-Fi 1TB | $1020 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Wi-Fi 2TB | $1125 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Cellular 256gb | $925 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Cellular 512gb | $1025 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Cellular 1TB | $1120 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 11 (M5 2025) Cellular 2TB | $1220 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 11 WIFI 128gb (2020) | $240 | |
| iPad Pro 11 WIFI 256gb (2020) | $290 | |
| iPad Pro 11 WIFI 512gb (2020) | $340 | |
| iPad Pro 11 LTE 128gb (2020) | $340 | |
| iPad Pro 11 LTE 256gb (2020) | $390 | |
| iPad Pro 11 LTE 512gb (2020) | $440 | |
| iPad Pro 11 LTE 1TB (2020) | $490 | |
| iPad Pro 11 WIFI 64gb (2018) | $140 | |
| iPad Pro 11 WIFI 256gb (2018) | $240 | |
| iPad Pro 11 WIFI 512gb (2018) | $340 | |
| iPad Pro 11 LTE 64gb (2018) | $240 | |
| iPad Pro 11 LTE 256gb (2018) | $340 | |
| iPad Pro 11 LTE 512gb (2018) | $440 | |
| Apple Pencil | $40 | |
| Apple Pencil 2 | $70 | |
| iPad Pro 12.9 64gb LTE (2018) | $210 | |
| iPad Pro 12.9 256gb LTE (2018) | $260 | |
| iPad Pro 12.9 512gb LTE (2018) | $310 | |
| iPad Pro 12.9 (2020) 128gb LTE | $380 | |
| iPad Pro 12.9 (2020) 256gb LTE | $480 | |
| iPad Pro 12.9 (2020) 512gb LTE | $580 | |
| iPad Pro 12.9 (2020) 1TB LTE | $680 | |
| iPad Pro 12.9 128gb WIFI (2021) | $460 | |
| iPad Pro 12.9 256gb WIFI (2021) | $560 | |
| iPad Pro 12.9 512gb WIFI (2021) | $660 | |
| iPad Pro 12.9 1tb WIFI (2021) | $760 | |
| iPad Pro 12.9 128gb LTE (2021) | $560 | |
| iPad Pro 12.9 256gb LTE (2021) | $610 | |
| iPad Pro 12.9 512gb LTE (2021) | $710 | |
| iPad Pro 12.9 1TB LTE (2021) | $810 | |
| iPad Pro 12.9 WIFI 2022 128gb | $660 | |
| iPad Pro 12.9 WIFI 2022 256gb | $760 | |
| iPad Pro 12.9 WIFI 2022 512gb | $860 | |
| iPad Pro 12.9 WIFI 2022 1TB | $960 | |
| iPad Pro 12.9 WIFI 2022 2TB | $1060 | |
| iPad Pro 12.9 Cellular 2022 128gb | $760 | |
| iPad Pro 12.9 Cellular 2022 256gb | $860 | |
| iPad Pro 12.9 Cellular 2022 512gb | $960 | |
| iPad Pro 12.9 Cellular 2022 1TB | $1060 | |
| iPad Pro 12.9 Cellular 2022 2TB | $11650 | |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Wi-Fi 256gb | $1120 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Wi-Fi 512gb | $1220 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Wi-Fi 1TB | $1320 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Wi-Fi 2TB | $1420 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Cellular 256gb | $1220 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Cellular 512gb | $1320 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Cellular 1Tb | $1420 | M4 Series -$70 |
| iPad Pro 13 (M5 2025) Cellular 2TB | $1520 | M4 Series -$70 |
| iPad Mini 5 64gb WIFI | $140 | |
| iPad Mini 5 256gb WIFI | $220 | |
| iPad Mini 5 64gb LTE | $240 | |
| iPad Mini 5 256gb LTE | $290 | |
| iPad 6 Mini 64gb Wi-Fi | $260 | |
| iPad 6 Mini 256gb Wi-Fi | $360 | |
| iPad 6 Mini 64gb Cellular | $360 | |
| iPad 6 Mini 256gb Cellular | $460 | |
| iPad Mini 7 128gb Wi-Fi | $380 | |
| iPad Mini 7 256gb Wi-Fi | $480 | |
| iPad Mini 7 512gb Wi-Fi | $580 | |
| iPad Mini 7 128gb Cellular | $480 | |
| iPad Mini 7 256gb Cellular | $580 | |
| iPad Mini 7 512gb Cellular | $680 | |
| iPhone 8 64GB | $70 | |
| iPhone 8 256GB | $90 | |
| iPhone 8 Plus 64GB | $90 | |
| iPhone 8 Plus 256GB | $100 | |
| iPhone X 64GB | $80 | |
| iPhone X 256GB | $110 | |
| iPhone XR 64GB | $80 | |
| iPhone XR 128GB | $120 | |
| iPhone XR 256GB | $160 | |
| iPhone XS 64GB | $130 | |
| iPhone XS 256GB | $170 | |
| iPhone XS 512GB | $200 | |
| iPhone XS Max 64GB | $180 | |
| iPhone XS Max 256GB | $210 | |
| iPhone XS Max 512GB | $255 | |
| iPhone 11 64gb | $155 | |
| iPhone 11 128gb | $195 | |
| iPhone 11 256gb | $235 | |
| iPhone 11 Pro 64gb | $205 | |
| iPhone 11 Pro 256gb | $245 | |
| iPhone 11 Pro 512gb | $285 | |
| iPhone 11 Pro Max 64gb | $255 | |
| iPhone 11 Pro Max 256gb | $295 | |
| iPhone 11 Pro Max 512gb | $340 | |
| iPhone 12 Pro Max 128gb | $370 | |
| iPhone 12 Pro Max 256gb | $430 | |
| iPhone 12 Pro Max 512gb | $480 | |
| iPhone 12 Pro 128gb | $330 | |
| iPhone 12 Pro 256gb | $390 | |
| iPhone 12 Pro 512gb | $430 | |
| iPhone 12 64gb | $210 | |
| iPhone 12 128gb | $260 | |
| iPhone 12 256gb | $310 | |
| iPhone 12 Mini 64gb | $130 | |
| iPhone 12 Mini 128gb | $160 | |
| iPhone 12 Mini 256gb | $190 | |
| iPhone 13 Pro Max 128gb | $460 | |
| iPhone 13 Pro Max 256gb | $510 | |
| iPhone 13 Pro Max 512gb | $560 | |
| iPhone 13 Pro Max 1TB | $610 | |
| iPhone 13 Pro 128gb | $380 | |
| iPhone 13 Pro 256gb | $430 | |
| iPhone 13 Pro 512gb | $480 | |
| iPhone 13 Pro 1TB | $530 | |
| iPhone 13 128gb | $300 | |
| iPhone 13 256gb | $350 | |
| iPhone 13 512gb | $400 | |
| iPhone 13 Mini 128gb | $250 | |
| iPhone 13 Mini 256gb | $300 | |
| iPhone 13 Mini 512gb | $350 | |
| iPhone 14 Pro Max 128gb | $640 | |
| iPhone 14 Pro Max 256gb | $690 | |
| iPhone 14 Pro Max 512gb | $740 | |
| iPhone 14 Pro Max 1TB | $790 | |
| iPhone 14 Pro 128gb | $530 | |
| iPhone 14 Pro 256gb | $590 | |
| iPhone 14 Pro 512gb | $640 | |
| iPhone 14 Pro 1TB | $690 | |
| iPhone 14 128gb | $390 | |
| iPhone 14 256gb | $440 | |
| iPhone 14 512gb | $490 | |
| iPhone 14 Plus 128gb | $450 | |
| iPhone 14 Plus 256gb | $500 | |
| iPhone 14 Plus 512gb | $550 | |
| iPhone 15 Pro Max 256gb | $840 | Black & Blue -$30 |
| iPhone 15 Pro Max 512gb | $900 | Black & Blue -$30 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | $950 | Black & Blue -$30 |
| iPhone 15 Pro 128gb | $650 | Black & Blue -$30 |
| iPhone 15 Pro 256gb | $750 | Black & Blue -$30 |
| iPhone 15 Pro 512gb | $780 | Black & Blue -$30 |
| iPhone 15 Pro 1TB | $840 | Black & Blue -$30 |
| iPhone 15 128gb | $500 | |
| iPhone 15 256gb | $560 | |
| iPhone 15 512gb | $600 | |
| iPhone 15 Plus 128gb | $550 | |
| iPhone 15 Plus 256gb | $610 | |
| iPhone 15 Plus 512gb | $650 | |
| iPhone 16 Pro Max 256gb | $1080 | Black -$30 |
| iPhone 16 Pro Max 512gb | $1160 | Black -$30 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | $1220 | Black -$30 |
| iPhone 16 Pro 128gb | $800 | Black -$30 |
| iPhone 16 Pro 2566gb | $970 | Black -$30 |
| iPhone 16 Pro 512gb | $1080 | Black -$30 |
| iPhone 16 Pro 1TB | $1130 | Black -$30 |
| iPhone 16 Plus 128gb | $700 | |
| iPhone 16 Plus 256gb | $800 | |
| iPhone 16 Plus 512gb | $850 | |
| iPhone 16 128gb | $670 | |
| iPhone 16 256gb | $720 | |
| iPhone 16 512gb | $770 | |
| iPhone 16E 128gb | $470 | |
| iPhone 16E 256gb | $570 | |
| iPhone 16E 512gb | $650 | |
| iPhone 17 Pro Max 256gb | $1470 | Prefer Orange |
| iPhone 17 Pro Max 512gb | $1800 | Prefer Orange |
| iPhone 17 Pro Max 1TB | $1970 | Prefer Orange |
| iPhone 17 Pro Max 2TB | $2120 | Prefer Orange |
| iPhone 17 Pro 256gb | $1350 | Prefer Orange |
| iPhone 17 Pro 512gb | $1550 | Prefer Orange |
| iPhone 17 Pro 1TB | $1720 | Prefer Orange |
| iPhone 17 Air 256gb | $1070 | |
| iPhone 17 Air 512gb | $1170 | |
| iPhone 17 Air 1TB | $1270 | |
| iPhone 17 256gb | $1000 | |
| iPhone 17 512gb | $1200 | |
| Apple Watch SE 2 GPS (40mm) | $70 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch SE 2 GPS (44mm) | $110 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch SE 2 Cellular (40mm) | $110 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch SE 2 Cellular (44mm) | $140 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch Ultra Cellular 49mm | $370 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch Ultra 2 Cellular 49mm | $530 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm | $830 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch Series 9 41mm GPS | $120 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch Series 9 45mm GPS | $170 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch Series 9 41mm Cellular | $170 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch Series 9 45mm Cellular | $220 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch Series 10 42mm GPS | $220 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch Series 10 46mm GPS | $270 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch Series 10 42mm Cellular | $270 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Apple Watch Series 10 46mm Cellular | $320 | To avoid prolonged waiting time, pls DO NOT sign out or reset before selling. |
| Brand / Model | Trade in Price |
|---|---|
| Pixel 10 5G 128gb | $670 |
| Pixel 10 5G 256gb | $820 |
| Pixel 10 Pro 5G 128gb | $770 |
| Pixel 10 Pro 5G 256gb | $870 |
| Pixel 10 Pro 5G 512gb | $970 |
| Pixel 10 Pro 5G 1TB | $1050 |
| Pixel 10 Pro XL 5G 256gb | $970 |
| Pixel 10 Pro XL 5G 512gb | $1070 |
| Pixel 10 Pro XL 5G 1TB | $1150 |
| Pixel 9 5G 128gb | $420 |
| Pixel 9 5G 256gb | $470 |
| Pixel 9 Pro 5G 128gb | $520 |
| Pixel 9 Pro 5G 256gb | $570 |
| Pixel 9 Pro XL 128gb | $600 |
| Pixel 9 Pro XL 256gb | $650 |
| Pixel 9 Pro XL 512gb | $700 |
| Pixel 9 Pro XL 1TB | $750 |
| Pixel 8A 128gb | $220 |
| Pixel 8A 256gb | $250 |
| Pixel 8 128gb | $270 |
| Pixel 8 256gb | $320 |
| Pixel 8 Pro 128gb | $370 |
| Pixel 8 Pro 256gb | $420 |
| Pixel 8 Pro 512gb | $470 |
| Pixel 7A 128gb | $75 |
| Pixel 7 128gb | $100 |
| Pixel 7 256gb | $150 |
| Pixel 7 Pro 128gb | $200 |
| Pixel 7 Pro 256gb | $250 |
Huawei
| Brand / Model | Trade In Value |
|---|
Honor
| Brand / Model | Trade In Value |
|---|---|
| Pad 10 5G | $250 |
| Pad 10 Wi-Fi | $170 |
| Pad 9 | $130 (With KB) |
| Pad X9 | $110 (With KB and Charger) |
| Pad X9a | $200 (With KB) |
| Pad X8a | $70 |
| Pad V9 | $300 (With KB) |
| MagicPad 3 | $600 |
| MagicPad 2 | $350 |
| Magic V5 | $1200 (With Premium) |
| Magic V5 | $1100 |
| Magic V3 | $700 (With Wireless Charger) |
| Magic V2 | $450 (With Honor Watch GS 3) |
| Magic V2 | $420 |
| Magic 7 Pro 512gb (With Honor Watch 5 + 100w WL Charger) | $670 |
| Magic 7 Pro 512gb | $620 |
| Magic 7 Pro 1TB (With Honor Watch 5 + 100w WL Charger) | $770 |
| Magic 7 Pro 1TB | $720 |
| Magic 6 Pro 5G | $450 |
| Magic 5 Pro 5G | $310 |
| Magic 5 5G | $180 |
| 400 Pro | $450 (With Premium) |
| 400 Pro | $400 |
| 400 | $250 (With Premium) |
| 400 | $200 |
| 400 Lite | $120 |
| Honor 200 Lite | $100 |
| Honor 200 5G 256gb | $150 |
| Honor 200 5G 512gb | $170 |
| Honor 200 Pro 5G 512gb | $220 |
| 90 5G | $150 |
| 90 Lite 5G | $100 |
| X9d 512gb | $280 |
| X9d 256gb | $250 |
| X9c | $140 |
| X9b | $120 |
| X8b | $90 |
| X7b | $60 |
| X6b | $50 |
| X9a | $80 |
| X8a | $60 |
| X7a | $50 |
| X6a | $40 |
Nothing
| Brand / Model | Trade In Value |
|---|---|
| Nothing 1 8gb/128gb | $100 |
| Nothing 1 8gb/256gb | $140 |
| Nothing 1 12gb/256gb | $180 |
| Nothing CMF Phone 2 Pro 8gb/256gb | $170 (With CMF Buds) |
| Nothing CMF Phone 2 Pro 8gb/256gb | $140 |
| Nothing CMF Phone 1 8gb/256gb | $100 |
| Nothing 2A Plus 12gb/256gb | $220 |
| Nothing 2A 12gb/256gb | $180 |
| Nothing 2 12gb/256gb | $260 |
| Nothing 2 12gb/512gb | $310 |
| Nothinh 3A 5G 12gb/256gb | $220 |
| Nothing 3A Pro 5G 12gb/256gb | $320 |
| Nothing 3 16gb/512gb | $800 (With Premiums) |
| Nothing 3 16gb/512gb | $750 |
OnePlus
| Brand / Model | Brand / Model |
|---|---|
| Oneplus 13 12gb/256gb | $640 |
| Oneplus 13 16gb/512gb | $720 |
| Oneplus 12 16gb/512gb | $495 |
| Oneplus 11 8gb/128gb | $295 |
| Oneplus 11 12gb/512gb | $325 |
| Oneplus 10 Pro 8gb/128gb | $145 |
| Oneplus 10 Pro 8gb/256gb | $165 |
| Oneplus 10 Pro 12gb/256gb | $185 |
| Oneplus 10 Pro 12gb/512gb | $205 |
| Oneplus 10T 8gb/128gb | $165 |
| Oneplus 10T 12gb/256gb | $205 |
| Oneplus 10T 16gb/256gb | $225 |
| Oneplus Ace 8gb/128gb | $70 |
| Oneplus Ace 8gb/256gb | $80 |
| Oneplus Ace 12gb/256gb | $100 |
| Oneplus Ace 12gb/512gb | $110 |
| One Plus Nord 8gb/128gb | $40 |
| One Plus Nord 12gb/256gb | $50 |
| One Plus Nord 2 8gb/128gb | $50 |
| One Plus Nord 2 12gb/256gb | $60 |
| One Plus Nord 2T 8gb/128gb | $80 |
| One Plus Nord 2T 12gb/256gb | $100 |
| Oneplus Nord 3 16gb/256gb | $100 |
| Oneplus Nord 4 12gb/256gb | $170 |
| Oneplus Nord 4 16gb/512gb | $200 |
| Oneplus Nord 5 8gb/256gb | $250 |
| Oneplus Nord 5 12gb/512gb | $300 |
| Oneplus 9 12gb/256gb | $70 |
| Oneplus 9 Pro 8gb/256gb | $90 |
| Oneplus 9 Pro 12gb/256gb | $110 |
Oppo
| Brand / Model | Trade In Value |
|---|---|
| Oppo Pad SE Wi-Fi | $70 |
| Oppo Pad SE lte | $100 |
| Pad Neo Wi-Fi 128gb | $60 |
| Pad Neo LTE 128gb | $90 |
| Pad 3 Pro + KB + Pen | $350 |
| Pad 3 + KB + Pen | $180 |
| Pad 2 + Smart Case | $140 |
| A18 | $50 |
| A17 | $40 |
| A16 | $40 |
| A60 | $70 |
| A98 | $70 |
| A96 | $70 |
| A78 4G | $70 |
| A78 5G | $70 |
| A79 5G 256gb | $90 |
| Reno 14F | $270 |
| Reno 14 Pro 5G | $570 |
| Reno 14 5G | $370 |
| Reno 13F | $210 |
| Reno 13 Pro 5G | $355 |
| Reno 13 5G | $305 |
| Reno 12F | $120 |
| Reno 12 | $160 |
| Reno 12 Pro | $220 |
| Reno 11 Pro | $160 |
| Reno 11 | $120 |
| Reno 11F | $100 |
| Reno 10 Pro+ | $150 |
| Reno 10 Pro | $130 |
| Reno 10 | $110 |
| Reno 8T 256gb | $100 |
| Reno 8T 128gb | $80 |
| Find X9 Pro + Premium | $825 |
| Find X9 + Premium | $625 |
| Find X8 Pro + Premium | $550 |
| Find X8 + Premium | $450 |
| Find N5 Fold 5G + Premium | $955 |
| Find N3 Fold 5G | $575 |
| Find N3 Flip 5G | $375 |
| Find N2 Flip | $270 |
| Find X5 Pro | $225 |
| Find X3 Pro | $130 |
Realme
| Brand / Model | Trade In Value |
|---|---|
| Realme Pad X 5G 128gb | $130 |
| Realme Pad LTE 64gb | $80 |
| Realme Pad LTE 128gb | $100 |
| Realme Pad 2 LTE 256gb | $130 |
| Realme Pad Mini 64gb | $60 |
| Realme GT 6T 5G 12gb/256gb | $300 |
| Realme GT 6 5G 12gb/256gb | $320 |
| Realme GT 6 6G 16gb/512gb | $350 |
| Realme GT 7 Pro 5G 512gb | $650 |
| Realme GT3 5G 1TB | $200 |
| Realme X50 Pro | $70 |
| Realme 9 Pro 5G 128gb | $80 |
| Realme 10 Pro 5G 256gb | $100 |
| Realme 11 Pro 5G 256gb | $120 |
| Realme 11 Pro+ 5G 512gb | $150 |
| Realme 12+ 5G 256gb | $170 |
| Realme 12 Pro+ 5G 512gb | $190 |
| Realme 12 Pro+ 5G 256gb | $200 |
| Realme 12 5G 512gb | $130 |
| Realme 12x 256gb | $100 |
| Realme 13 5G 256gb | $150 |
| Realme 13+ 5G 512gb | $220 |
| Realme 13 Pro 5G | $240 |
| Realme 13 Pro+ 5G | $290 |
| Realme 14x 5G 256gb | $100 |
| Realme 14 5G 256gb | $130 |
| Note 60x 64gb | $40 |
| Note 60 128gb | $60 |
| Realme C30s 64gb | $40 |
| Realme C33 128gb | $40 |
| Realme C35 | $40 |
| Realme C53 128gb | $40 |
| Realme C55 128gb | $50 |
| Realme C55 256gb | $50 |
| Realme C63 128gb | $80 |
| Realme C65 128gb | $60 |
| Realme C67 | $80 |
| Realme C75 | $100 |
| Realme Narzo 50 128gb | $60 |
Samsung
| Brand / Model | Trade In Value |
|---|---|
| S25 256gb | $610 |
| S25 512gb | $700 |
| S25 Plus 256gb | $755 |
| S25 Plus 512gb | $850 |
| S25 Edge 256gb | $660 |
| S25 Edge 512gb | $750 |
| S25 Ultra 256gb | $855 |
| S25 Ultra 512gb | $1050 |
| S25 Ultra 1TB | $1100 |
| S25 FE 256gb | $600 |
| S25 FE 512gb | $700 |
| S24 FE 256gb | $420 |
| S24 FE 512gb | $470 |
| S24 256gb | $500 |
| S24 512gb | $550 |
| S24 Plus 256gb | $570 |
| S24 Plus 512gb | $600 |
| S24 Ultra 256gb | $710 |
| S24 Ultra 512gb | $760 |
| S24 Ultra 1TB | $820 |
| S23 FE 256gb | $220 |
| S23 128gb | $300 |
| S23 256gb | $350 |
| S23 Plus 256gb | $400 |
| S23 Plus 512gb | $450 |
| S23 Ultra 256gb | $500 |
| S23 Ultra 512gb | $550 |
| S23 Ultra 1TB | $600 |
| Z Flip 7 5G 256gb | $675 |
| Z Flip 7 5G 512gb | $775 |
| Z Flip 7 FE 5G 128gb | $475 |
| Z Flip 7 FE 5G 256gb | $575 |
| Z Flip 6 5G 256gb | $400 |
| Z Flip 6 5G 512gb | $450 |
| Z Flip 5 5G 256gb | $250 |
| Z Flip 5 5G 512gb | $300 |
| Z Flip 4 5G 128gb | $100 |
| Z Flip 4 5G 256gb | $150 |
| Z Flip 4 5G 512gb | $200 |
| Z Fold 7 5G 256gb | $1520 |
| Z Fold 7 5G 512gb | $1620 |
| Z Fold 7 5G 1TB | $1720 |
| Z Fold 6 5G 256gb | $820 |
| Z Fold 6 5G 512gb | $920 |
| Z Fold 6 5G 1TB | $1000 |
| Z Fold 5 5G 256gb | $570 |
| Z Fold 5 5G 512gb | $620 |
| Z Fold 5 5G 1TB | $670 |
| Z Fold 4 5G 256gb | $350 |
| Z Fold 4 5G 512gb | $400 |
| A16 5G | $100 |
| A16 4G | $80 |
| A15 5G | $80 |
| A15 4G | $70 |
| A14 5G | $50 |
| A14 4G | $40 |
| A13 5G | $50 |
| A13 4G | $40 |
| A25 5G | $120 |
| A33 5G | $100 |
| A34 5G | $120 |
| A35 5G | $160 |
| A36 5G | $225 |
| A73 128gb | $105 |
| A73 256gb | $150 |
| A56 5G 12gb/256gb | $305 |
| A56 5G 8gb/256gb | $260 |
| A55 5G 128gb | $205 |
| A55 5G 256gb | $240 |
| A54 5G 128gb | $120 |
| A54 5G 256gb | $135 |
| A53 128gb | $80 |
| A53 256gb | $100 |
| Tab A 8.0 (2019) LTE | $60 |
| Tab A 9.7 LTE | $70 |
| Watch 8 Classic 46mm BT | $260 |
| Watch 8 Classic 46mm LTE | $310 |
| Watch 7 40mm BT | $50 |
| Watch 7 40mm LTE | $70 |
| Watch 7 44mm BT | $70 |
| Watch 7 44mm LTE | $100 |
| Watch Ultra 2025 | $380 |
| Watch Ultra | $260 |
| Watch 6 47mm LTE | $70 |
| Watch 6 47mm BT | $60 |
| Watch 6 43mm LTE | $60 |
| Watch 6 43mm BT | $50 |
| Watch 6 44mm LTE | $70 |
| Watch 6 44mm BT | $50 |
| Watch 6 40mm LTE | $50 |
| Watch 6 40mm BT | $40 |
